This is a timeline of my life, going back through time.
Year | Q | Location | The System | Events / Shows | Posts | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Q4 | Unknown | Unknown | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||
Q3 | To be decided! | To be decided! | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||
Q2 | Dubai, United Arab Emirates | Thales International Middle East | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2016 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Parsons International Ltd | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2015 | Q4 | Birth of twins Arthur and Edith to Cassie and I | Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | Parsons International Ltd Dubai Metro Route 2020 Project | Jul, Aug, Sep | |||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2014 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Oakland, CA, USA | Parsons Corporation Caltrain PTC CBOSS Project | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 |
| Jan, Feb, Mar | |||||||||||||||||||||
2013 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2012 | Q4 | Parsons Brinckerhoff Inc. California High-Speed Train Project | Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2011 | Q4 | Moved to Oakland, CA, USA | Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | 25th Street, San Francisco, CA, USA | Jul, Aug, Sep | |||||||||||||||||||||
Q2 | Cassie and Matthew's Wedding, April 2011 | Apr, May, Jun | |||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2010 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2009 | Q4 | Moved to San Francisco, CA, USA. Got engaged to Cassie. | Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | Menlo Avenue, San Diego, CA, USA | Jul, Aug, Sep | |||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2008 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Moved to San Diego, CA, USA | Jul, Aug, Sep | |||||||||||||||||||||
Q2 | Renmuir Street, Tooting, London, UK | Parsons Brinckerhoff Ltd. Cooling The Tube project | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2007 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2006 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2005 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2004 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Hopton Road, Streatham, London, UK | Apr, May, Jun | |||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2003 | Q4 | Met Cassie | Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2002 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
2001 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Franciscan Road, Tooting, London, UK | Jul, Aug, Sep | |||||||||||||||||||||
Q2 |
| Apr, May, Jun | |||||||||||||||||||||
Q1 |
| Jan, Feb, Mar | |||||||||||||||||||||
2000 | Q4 |
| Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1999 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 |
| Apr, May, Jun | |||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1998 | Q4 | Bishop's Road, Peterborough, UK | Control Design & Development Ltd | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1997 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Lincoln Road, Peterborough, UK | Apr, May, Jun | |||||||||||||||||||||
Q1 | Uzwil, Switzerland | Jan, Feb, Mar | |||||||||||||||||||||
1996 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | 101 Lincoln Road, Peterborough, UK | Jul, Aug, Sep | |||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | 62 Plover Way, Bedford, UK | Nuthin' | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||
1995 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Gordon Road, High Wycombe, UK | Buckinghamshire College of Higher Education High Wycombe (Brunel University) | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1994 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Am Burgfried, Flensburg, Germany | Fachhochschule Flensburg Flensburg Germany | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1993 | Q4 | Upper Green Street, High Wycombe, UK | Buckinghamshire College of Higher Education High Wycombe (Brunel University) | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||
Q3 | Bedford | This and that | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1992 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Moseley Road, Manchester, UK | Manchester Polytechnic, Manchester, UK | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1991 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Henrietta Street, Manchester, UK | Apr, May, Jun | |||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1990 | Q4 |
| Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | 62 Plover Way, Bedford, UK | Biddenham Upper School, Bedford, UK |
| Jul, Aug, Sep | |||||||||||||||||||
Q2 |
| Apr, May, Jun | |||||||||||||||||||||
Q1 |
| Jan, Feb, Mar | |||||||||||||||||||||
1989 | Q4 |
| Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | Pilgrim Upper School, Bedford, UK |
| Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 |
| Jan, Feb, Mar | |||||||||||||||||||||
1988 | Q4 |
| Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 |
| Jul, Aug, Sep | |||||||||||||||||||||
Q2 |
| Apr, May, Jun | |||||||||||||||||||||
Q1 |
| Jan, Feb, Mar | |||||||||||||||||||||
1987 | Q4 |
| Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 |
| Apr, May, Jun | |||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1986 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 |
| Apr, May, Jun | |||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1985 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Parkwood Middle School, Bedford, UK | Jul, Aug, Sep | |||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 |
| Jan, Feb, Mar | |||||||||||||||||||||
1984 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 |
| Apr, May, Jun | |||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1983 | Q4 |
| Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1982 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1981 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Scott Lower School, Bedford, UK | Jul, Aug, Sep | |||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1980 | Q4 |
| Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1979 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1978 | Q4 |
| Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1977 | Q4 |
| Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | Nuthin' | Rehearsals | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1976 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1975 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1974 | Q4 | 39 Plover Way, Bedford, UK | Oct, Nov, Dec | ||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1973 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Apr, May, Jun | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Jan, Feb, Mar | ||||||||||||||||||||||
1972 | Q4 | Oct, Nov, Dec | |||||||||||||||||||||
Q3 | Jul, Aug, Sep | ||||||||||||||||||||||
Q2 | The Birth | Apr, May, Jun |
This is the same information as in the other Timeline, but I’ve moved it to TablePress because it’s easier to manage and maintain.